Bauer Lames Tuuk LS CarbonLite edge
Pour une réduction de poids de 35% et encore plus de réactivité que l'acier traditionnel, la construction hybride ultra-légère en carbone et acier améliore les performances du coureur comme jamais auparavant.
| Taille de la lame | Taille de patin (largeur D, FIT 1 et 2) |
Taille de patin (largeur EE, FIT 3) |
Longueur du coureur |
|---|---|---|---|
| Junior 4 | 4.0 - 4.5 | 4.0 - 4.5 | 238mm |
| Junior 5 | 5,0 - 5,5 | 5.0 | 246mm |
| SENIOR - DIRECTIVES DE TAILLE DES LISSES BAUER EDGE | |||
|---|---|---|---|
| Taille de la lame | Taille de patin (largeur D, FIT 1 et 2) |
Taille de patin (largeur EE, FIT 3) |
Longueur du coureur |
| Sr 6 | 6,0 - 6,5 | 5.5 - 6.0 | 254mm |
| Sr 7 | 7,0 - 7,5 | 6.5 - 7.0 | 263mm |
| Sr 8 | 8.0 - 8.5 | 7.5 - 8.0 | 272mm |
| Sr 9 | 9.0 - 9.5 | 8.5 - 9.0 | 280mm |
| Sr 10 | 10,0 - 10,5 | 9,5 - 10,0 | 288mm |
| Sr 11 | 11.0 - 11.5 | 10.5 - 11.0 | 296mm |
| Sr 12 | 12.0 | 11.5 - 12.0 | 306mm |
Comments (0)